介護付き老人ホーム マリンピア与次郎
マリンピア与次郎
眺めていても見あきることのない、360度に展開するロケーション
毎日眺めていても見あきることはない360度に展開する眺望・ロケーションが気に入り、
各フロアーに設けたリビングから、錦江湾に浮かぶ桜島が臨めるように設計しています。
マリンピア与次郎の「安心」は、ご本人、ご家族の立場で見た「安心」を心掛けています。
毎日眺めていても見あきることはない360度に展開する眺望・ロケーションが気に入り、
各フロアーに設けたリビングから、錦江湾に浮かぶ桜島が臨めるように設計しています。
マリンピア与次郎の「安心」は、ご本人、ご家族の立場で見た「安心」を心掛けています。
施設の雰囲気
コンシェルジェと職員が一体となり、その人らしい生活を送れるようにお手伝いをします。
通所介護
バイタルチェック、お茶・談話、入浴、機能訓練、昼食、レクリエーション
健康管理・食事提供
定期健康診断・健康相談・生活指導、服薬支援等+食事提供、緊急時の見守り
入居いただける方の条件 65歳以上の方で要介護の方
緊急時には、協力病院と連携を図り、対応していきます。
連携施設 | 鴨池生協クリニック、太田歯科医院 |
---|
マリンピア与次郎
1日当たり(円) | 30日換算(円) | ||
---|---|---|---|
基 本 報 酬 | |||
要介護1 | 542円 | 16,260円 | |
要介護2 | 609円 | 18,270円 | |
要介護3 | 679円 | 20,370円 | |
要介護4 | 744円 | 22,320円 | |
要介護5 | 813円 | 24,390円 |
食費 | 500円(1食あたり) |
---|
特定施設
日額 | 月額(30日換算) | ||||
---|---|---|---|---|---|
家賃相当額 | 1,000円 | 30,000円 | 保証金(敷金) | 保証金 (敷金): 無し 家賃・水光熱共益費は前払いとなります。 |
|
水光熱共益費 | 900円 | 27,000円 | |||
食費 | 1,200円 | 36,000円 |
有料老人ホーム | デイサービス | ||
---|---|---|---|
事業所名 | 有料老人ホーム マリンピア与次郎 | 事業所名 | マリンピア与次郎 |
サービスの種類 | 住宅型有料老人ホーム | サービスの種類 | 地域密着型通所介護 |
所在地 | 〒890-0062 鹿児島市与次郎2丁目9-2 | 所在地 | 〒890-0062 鹿児島市与次郎2丁目9-2 |
電話番号 | 099-202-0100 | 電話番号 | 099-202-0100 |
FAX番号 | 099-202-0101 | FAX番号 | 099-202-0101 |
体制(利用定員) | 91名(個室91室) | 体制(利用定員) | 18名 |
建物の構造・規模 | RC造 8階建 | サービス提供日・時間 | 年中無休 9時25分~16時35分 |
施設の内容 | 食堂・居間/個室(18.60㎡)+洗面+トイレ+クローゼット+エアコン+ナースコール+無線LAN完備×13室/脱衣室/浴室/バルコニー/給排水衛生/空調/避雷針/冷暖房設備/エレベーター/ スプリンクラー/自動火災報知/消防通報装置/消火器/連結送水管/ナースコール/駐車場26台 | 施設の内容 | 食堂/居間/機能訓練室/休憩・控室/静養室/トイレ/洗面所/脱衣室/浴室/事務室/相談室/駐車場26台/自動火災報知設備/スプリンクラー設備/冷暖房設備 |
趣のある看板を目印に | 駐車場はひろびろ25台分 | 街灯があるので夜も安心 |
大きな窓から光が差込む クリーンな医務室 |
明るく広々。相談・応接室。 ご家族でご相談にお越しください。 |
デイサービス、畳の上でのリハビリ |
低い位置で楽々お洗濯。 最新のドラム式洗濯機。 |
共用の食堂には、 安心のIHクッキングヒーター。 |
各部屋・共用スペースには、 緊急呼出ボタンを設置。 |
名称 | 都市型有料老人ホーム マリンピア与次郎 |
---|---|
所在地 | 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目9-2 |
電話番号 | 099-202-0100 |
【バス】
【電車】
【バス】
【電車】